Backblaze发布2026Q1硬盘报告:年化故障率为1.24%
IT之家 7 月 11 日讯,布Q报告云存储服务商 Backblaze 发布了 2026 年第一季度硬盘可靠性统计报告。硬盘本次报告基于 341,年化263块硬盘的数据分析,结果显示本季度硬盘年化故障率(AFR)为 1.24%,故障生命周期累计故障率为 1.39%。布Q报告

IT之家注:
* 年化故障率 (Annualized Failure Rate,硬盘 AFR):将特定统计周期内的硬盘故障数量折算为全年故障比例,旨在消除时间维度差异,年化便于不同季度或不同型号硬盘进行横向对比。故障
* 生命周期故障率:指硬盘型号从投入使用至今,布Q报告在更长时间窗口内累计统计出的硬盘故障率。该指标更能反映产品的年化长期稳定性,是故障企业采购、容量规划及设备替换决策中的布Q报告重要历史参考依据。
2026 Q1 年化故障率详细数据
以下表格展示了各型号硬盘在本季度的硬盘表现,包括制造商、年化型号、容量、磁盘数量、平均使用年限(月)、总运行天数、故障数量及年化故障率。
| MFG | 型号 | 规格 (TB) | 磁盘数量 | Avg. Age (Months) | Drive Days | 磁盘故障 | AFR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1,251 | 62.6 | 111,709 | 15 | 4.9 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 981 | 98.3 | 86,667 | 11 | 4.63 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 983 | 75.8 | 87,389 | 11 | 4.59 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9,780 | 80.9 | 870,252 | 95 | 3.98 |
| Seagate | ST16000NM000J | 16 | 129 | 17 | 10,117 | 13 | 6.1 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9,605 | 9.3 | 820,090 | 74 | 3.29 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2,994 | 50.4 | 267,868 | 24 | 3.27 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18,650 | 70.7 | 1,664,558 | 129 | 2.83 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13,277 | 56.5 | 1,183,774 | 86 | 2.65 |
| Toshiba | MG08ACA16TEY | 16 | 4,885 | 50.5 | 435,063 | 26 | 2.18 |
| Toshiba | MG07ACA14TEY | 14 | 996 | 39.8 | 88,602 | 52 | 0.6 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8 | 247 | 37.9 | 21,552 | 11 | 6.9 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 8,910 | 112.3 | 639,473 | 25 | 1.43 |
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16 | 6,264 | 48.9 | 553,878 | 21 | 1.38 |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2,608 | 75.4 | 234,350 | 81 | 2.5 |
| Seagate | ST8000NM005 | 8 | 13,232 | 101.5 | 1,176,619 | 39 | 1.21 |
| Toshiba | MG08ACA16TA | 16 | 40,036 | 30.7 | 3,548,250 | 102 | 1.05 |
| Toshiba | MG07ACA14TA | 14 | 37,263 | 64.1 | 3,343,724 | 94 | 1.03 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13,216 | 60.7 | 1,185,545 | 33 | 1.02 |
| Toshiba | MG09ACA16TE | 16 | 506 | 6.6 | 36,988 | 10 | 0.99 |
| Seagate | ST14000NM000J | 14 | 433 | 16.2 | 37,258 | 10 | 0.98 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26,801 | 34.6 | 2,402,732 | 64 | 0.97 |
| Toshiba | MG10ACA20TE | 20 | 20,451 | 11.6 | 1,665,263 | 42 | 0.92 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10,519 | 60.3 | 944,400 | 21 | 0.81 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 3,604 | 2.5 | 182,471 | 40 | 0.8 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 34,729 | 41.2 | 3,098,105 | 44 | 0.52 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45,638 | 16.1 | 3,992,942 | 42 | 0.38 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1,087 | 19 | 96,887 | 10 | 0.38 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8,640 | 61.3 | 776,557 | 70 | 0.33 |
| Toshiba | MG11ACA24TE | 24 | 7,203 | 44 | 95,387 | 30 | 0.22 |
| Seagate | ST16000NM002J | 16 | 466 | 38.8 | 41,931 | 0 | 0 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1,026 | 93 | 86,921 | 0 | 0 |
| HGST | HMS5C4040BLE6 | 40 | 418 | 61 | 106,158 | 58 | 0 |
总计:30,203,180 Drive Days | 1030 故障 | 1.24% AFR
生命周期累计故障率数据
以下数据反映了各型号硬盘自投入使用以来的长期稳定性表现:
| MFG | 型号 | 规格 (TB) | 磁盘数量 | Avg. Age (Months) | Drive Days | 磁盘故障 | AFR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HMS5C4040BLE6 | 40 | 418 | 61 | 106,158 | 58 | 0 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1,026 | 93 | 86,921 | 0 | 0 |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2,608 | 75.4 | 234,350 | 81 | 2.5 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13,277 | 56.5 | 1,183,774 | 86 | 2.65 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9,780 | 80.9 | 870,252 | 95 | 3.98 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 8,910 | 112.3 | 639,473 | 25 | 1.43 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8 | 247 | 37.9 | 21,552 | 11 | 6.9 |
| Seagate | ST8000NM005 | 8 | 13,232 | 101.5 | 1,176,619 | 39 | 1.21 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 981 | 98.3 | 86,667 | 11 | 4.63 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 983 | 75.8 | 87,389 | 11 | 4.59 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18,650 | 70.7 | 1,664,558 | 129 | 2.83 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1,087 | 19 | 96,887 | 10 | 0.38 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13,216 | 60.7 | 1,185,545 | 33 | 1.02 |
| Seagate | ST14000NM000J | 14 | 433 | 16.2 | 37,258 | 10 | 0.98 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10,519 | 60.3 | 944,400 | 21 | 0.81 |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1,251 | 62.6 | 111,709 | 15 | 4.9 |
| Seagate | ST16000NM000J | 16 | 129 | 17 | 10,117 | 13 | 6.1 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 34,729 | 41.2 | 3,098,105 | 44 | 0.52 |
| Seagate | ST16000NM002J | 16 | 466 | 38.8 | 41,931 | 0 | 0 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9,605 | 9.3 | 820,090 | 74 | 3.29 |
| Toshiba | MG07ACA14TA | 14 | 37,263 | 64.1 | 3,343,724 | 94 | 1.03 |
| Toshiba | MG07ACA14TEY | 14 | 996 | 39.8 | 88,602 | 52 | 0.6 |
| Toshiba | MG08ACA16TA | 16 | 40,036 | 30.7 | 3,548,250 | 102 | 1.05 |
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16 | 6,264 | 48.9 | 553,878 | 21 | 1.38 |
| Toshiba | MG08ACA16TEY | 16 | 4,885 | 50.5 | 435,063 | 26 | 2.18 |
| Toshiba | MG09ACA16TE | 16 | 506 | 6.6 | 36,988 | 10 | 0.99 |
| Toshiba | MG10ACA20TE | 20 | 20,451 | 11.6 | 1,665,263 | 42 | 0.92 |
| Toshiba | MG11ACA24TE | 24 | 7,203 | 44 | 95,387 | 30 | 0.22 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8,640 | 61.3 | 776,557 | 70 | 0.33 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2,994 | 50.4 | 267,868 | 24 | 3.27 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26,801 | 34.6 | 2,402,732 | 64 | 0.97 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45,638 | 16.1 | 3,992,942 | 42 | 0.38 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 3,604 | 2.5 | 182,471 | 40 | 0.8 |
总计:30,203,180 Drive Days | 1030 故障 | 1.24% AFR
报告摘要与关键洞察
- 统计范围:截至 2026 年 3 月 31 日,Backblaze 监控硬盘总数为 345,662 块。在剔除 3,907 块启动盘及 492 块不符合条件的硬盘后,最终纳入分析的有效硬盘数量为 341,263块。
- 型号更新:本季度未新增任何硬盘型号。回顾过去 8 个季度,共有 6 个季度引入了新硬盘型号。
- 部署情况:上一季度,公司部署了 10,220 块硬盘,其中 9,404块(占比超过 91%)容量大于 20TB,显示出大容量硬盘在存储集群中的主导地位。

2026 Q1 零故障型号
本季度表现优异、实现 0 故障的硬盘型号如下:
- HGSTHMS5C4040BLE6(4TB)
- HGSTHUH728080ALE600(8TB)
- SeagateST16000NM002J(16TB)
(责任编辑:焦点)
-
近日,海南省正式印发《“十五五”海南国家生态文明试验区规划美丽海南建设“十五五”规划)》,明确提出平稳推进2030年全省禁售燃油车的战略目标。根据规划,到2030年,海南将在以下两个核心领域实现清洁能 ...[详细]
-
近日,万代南梦宫旗下经典日式角色扮演游戏JRPG)传说系列综合制作人富泽祐介,与《女神异闻录》系列制作人和田和久进行了深度对谈。此次交流不仅系统梳理了传说系列当前的运营现状与未来规划,更直面玩家核心关
...[详细]
-
国产最大参数大模型Kimi K3即将发布,综合性能超Opus 4.7等主流模型
本月国产大型人工智能模型将迎来密集发布期,其中月之暗面推出的Kimi K3备受业界瞩目。据最新内测反馈显示,该模型在多项核心指标上已实现对美国主流顶级大模型Opus 4.7的超越。此前,官方于昨日晚间
...[详细]
-
南加州大学与Cantina Labs联手破解AI视频图像生成的量化难题
这项由南加州大学、Cantina Labs及伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合开展的研究,于2026年7月2日以预印本形式发布,论文编号为arXiv:2607.02461,感兴趣的读者可通过该编号查询完
...[详细]
-
女子16岁离家打工,无身份证漂泊17年后寻亲成功 亲属:她的身份被非法入境者冒用
离家17年后,小芳化名)在警方协助下,终于首次与父亲取得联系。6月18日,小芳与父亲进行视频通话,屏幕那头的父亲一眼认出了失散多年的女儿。自2009年离家以来,小芳一直持有无效身份证件,导致其与男友王
...[详细]
-
近期,“贝林厄姆”再度引爆舆论场,但焦点早已偏离绿茵场。这位皇马核心、英格兰中场国脚,凭借出众的颜值与时尚影响力,被冠以“欧美最抢手单身男性”称号。这一标签引发了无数名媛与网红的疯狂追逐,然而现实远比
...[详细]
-
...[详细]
-
7月15日周三)深夜,美国股市呈现分化走势。尽管主要股指小幅上扬,但半导体板块,尤其是存储芯片领域出现显著回调。大盘表现:三大指数温和上涨当日,美国三大股指均录得小幅增长:* 道琼斯工业平均指数: ...[详细]
-
你说宅一宅,省心省力,真省吗?一天到晚缩在屋里,手机一滑就是半天,眼睛干,心更干。人是要动气的,气不动,心就闷。家再舒服,也像罩个盖子,久了不透气。图片来源于网络屋内确实藏风聚气,拿来休息没错,不过它
...[详细]
-
Epic商城今起免费送Together After Dark等三款游戏至2026年7月27日
Epic商城本周福利正式开启,玩家即日起可免费领取四人合作生存恐怖游戏《Together After Dark》。本次免费领取活动将于2026年7月27日上午9时截止,请玩家务必在有效期内完成领取。🎮
...[详细]
- 目击者还原湖州高架“无人驾驶摩托”事件:车辆自主滑行两三公里,最终倒在高架桥外绿化带旁
- 高盛看多中国AI价值链,光模块、数字芯片设计等细分赛道配置价值凸显,ETF选哪个?TMTETF景顺(512220)全面聚焦AI硬件科技
- 图赫尔:阿根廷没明显短板;我确实想过对梅西采用人盯人防守
- 大国战略失误的账单,从来都是天价
- 社交平台给用户加V认证成专业基金公司?中庚基金回应:并非公司员工,已进行相关处理
- 敌敌畏溅到裤子上,17岁男孩被下病危通知书
- 伊朗称袭击驻科威特美军 并向美军舰艇发射巡航导弹
- 票房破7亿,股价冰火两重天:中国儒意的《功夫女足》幕后战事
- 业绩大涨超7倍,601869涨停
- 白酒板块逆势集体大涨

Claude Opus 5凌晨曝光!最快本周平替Fable5
乔-哈特:图赫尔的换人说明了一切,他不相信球队能继续进攻
发行价8.66元,长鑫科技打新中一签能赚多少?
